| Перевал: | ТашГУ | |
| Район: | 251. Угамский хребет |
| Высота: | 3340 |
| Широта (WGS84): | 41 ° 57 ' 27.09 " N41° 57' 27.090"N |
| Долгота (WGS84): | 70 ° 17 ' 6.02 " E70° 17' 6.020"E |
| Категория: | летом: 1Б , осенью: 1Б , весной: 1Б* |
| Тип склона | летом: ос , осенью: ос , весной: сн |
| Что соединяет: | р.Угам - р.Урунгач (р.Пскем) |
| По классификатору - 2001: | 2.14. ТашГУ (3340, 1Б) Соединяет: р.Угам - р.Урунгач (р.Пскем) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|