| Перевал: | Гиза | |
| Район: | 251. Угамский хребет |
| Высота: | 1980 |
| Широта (WGS84): | 41 ° 45 ' 27.2 " N41° 45' 27.200"N |
| Долгота (WGS84): | 69 ° 59 ' 9.59 " E69° 59' 9.590"E |
| Категория: | летом: 1А , осенью: 1А , весной: 1А |
| Тип склона | летом: ск-тр , осенью: ск-тр , весной: ск-тр |
| Что соединяет: | р.Гиза (р.Танаберды) -р.Керагил (все бассейна р.Угам) |
| По классификатору - 2001: | 2.2. (1980, 1А) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|