| Перевал: | Танюша | |
| Район: | 229. Северная Джунгария |
| Высота: | 3810 |
| Широта (WGS84): | 44 ° 56 ' 38.28 " N44° 56' 38.280"N |
| Долгота (WGS84): | 79 ° 28 ' 36.01 " E79° 28' 36.010"E |
| Категория: | летом: 2Б |
| Тип склона | летом: лд-ос |
| Что соединяет: | лед.No166 (главный исток р.Коржун) - лед.Аболина (No20) (р.Урман-Биен) |
| По классификатору - 2001: | 1.20. Танюша (3810, 2Б) Соединяет: лед.№166 (главный исток р.Коржун) - лед.Аболина (№20) (р.Урман-Биен) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|