| Перевал: | Реси-Теп | |
| Район: | 225. Джимарай, Казбек |
| Высота: | 3657 |
| Широта (WGS84): | 42 ° 42 ' 5.255 " N42° 42' 5.255"N |
| Долгота (WGS84): | 44 ° 20 ' 25.785 " E44° 20' 25.785"E |
| Категория: | летом: 2А |
| Тип склона | летом: ос-лд |
| Что соединяет: | р.Тепидон (р.Терек) - р.Ресикомдон (р.Терек) |
| По классификатору (апрель 2025): | 8.56. Реси-Теп (3892, 2А, ос-лд) Соединяет: р.Тепидон (р.Терек) - р.Ресикомдон (р.Терек) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| ТЕПЛИ, ДЖИМАРАЙ, КАЗБЕК - Б.В.Беднов, С.В.Пономарев, электронная версия одноименной книги | Центральный Кавказ | | | 1985 | Natalja Soboleva |  | | | | |
| Горный поход, 4 к.с., Кавказ, 1972 год, Белюга | Кавказ | Одесса | Белюга В. | 1972 | alexhooch |  | | | | |
| Перевалы Северной Осетии по перечню "Высокогорные перевалы" 1990г., Москва Профиздат | Центральный Кавказ | | | 0 | Natalja Soboleva |  | | | | |
|