| Перевал: | Обходной-1 | |
| Район: | 176. Южные отроги хребта Петра Первого |
| Высота: | 4200 |
| Широта (WGS84): | 38 ° 56 ' 54.316 " N38° 56' 54.316"N |
| Долгота (WGS84): | 71 ° 32 ' 53.981 " E71° 32' 53.981"E |
| Категория: | летом: 1Б* |
| Тип склона | летом: ос-сн |
| Что соединяет: | р.ИГАН - р.Киргизоб (обход прижимов) |
| По классификатору - 2001: | 4.3.18. Обходной (4200, 1Б*) Соединяет: р.ИГАН - р.Киргизоб (обход прижимов) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Отчет о походе (Наседкин С.В., 3 к.с. , Памир, 2010) | Хребет Петра Первого | Вестра, Москва | Наседкин С. В. | 2010 | Sergey Nasedkin |  | | | | |
| Отчет о походе (Карпов Б. Г., 6 к.с. , Памир, 1987) | Памир | | Карпов Б. Г. | 1987 | Sergey Gladilin |  | | | | |
| Отчет о походе (Лямин Б., 4 к.с. , Памир, 1977) | Памир | | Лямин Б. | 1977 | Sergey Gladilin |  | | | | |
|