| Перевал: | Русанова | |
| Район: | 169. Основной хребет |
| Высота: | 5500 |
| Широта (WGS84): | 39 ° 2 ' 41.712 " N39° 2' 41.712"N |
| Долгота (WGS84): | 72 ° 49 ' 53.508 " E72° 49' 53.508"E |
| Категория: | летом: 2Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | р.Караджилга З. (р.Бе-ляндкиик) - лед.Воло-дарского (З.ветвь). Вос-точнее п.Фрунзе (5790) |
| По классификатору - 2001: | 2.1.16. Русанова (5500, 2Б) Соединяет: р.Караджилга З. (р.Бе-ляндкиик) - лед.Воло-дарского (З.ветвь). Вос-точнее п.Фрунзе (5790) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Поход (Зотов А. Ю., 5 к.с. , Зулумарт - Заалай, 2007) | Памир | Москва, ТК МГУ | Зотов А. Ю. | 2007 | Григорий Варгафтик |  | | | | |
| Отчет о походе (Филин В., 6 к.с. , Памир, 1981) | Памир | | Филин В. | 1981 | Sergey Gladilin |  |  | | | |
| Горный поход 5 к.с. по Восточному Памиру, Зулумарт (1975, Чепиков А.) | Памир | Ташкент | Чепиков А. | 1975 | Григорий Варгафтик |  | | | | |
|