| Перевал: | Чарын | |
| Район: | 160. Главный Кавказский хребет (от г. Нацидри до г. Базардюзю) |
| Высота: | 3685 |
| Категория: | летом: 1Б |
| Тип склона | летом: лд-ск |
| Что соединяет: | р.Чехычай, р.Чаранчай, лед.Чарын - лед.Чалдаш, р.Карачай |
| По классификатору - 2001: | 11.54. Чарын (3685, 1Б) Соединяет: р.Чехычай, р.Чаранчай, лед.Чарын - лед.Чалдаш, р.Карачай |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|