| Вершина: | Чегеткара | |
| Другие названия: | Чегет-Карабаши |
| Район: | 37. Главный Хребет от Юсеньги Узловой до Ортокары |
| Высота: | 3753 |
| Широта (WGS84): | 43 ° 11 ' 41.928 " N43° 11' 41.928"N |
| Долгота (WGS84): | 42 ° 42 ' 32.112 " E42° 42' 32.112"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|