| Перевал: | Дуоба-Дехманора | |
| Район: | 113. Зеравшанский хребет |
| Высота: | 4310 |
| Широта (WGS84): | 39 ° 17 ' 41.712 " N39° 17' 41.712"N |
| Долгота (WGS84): | 69 ° 45 ' 56.052 " E69° 45' 56.052"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|