| Вершина: | Хукта | |
| Район: | 423.плато Путорана |
| Высота: | 1319 |
| Широта (WGS84): | 68 ° 45 ' 6.084 " N68° 45' 6.084"N |
| Долгота (WGS84): | 92 ° 53 ' 20.616 " E92° 53' 20.616"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|