| Перевал: | Садовод | |
| Район: | 207. Отроги Главного хребта в районе Красной поляны |
| Высота: | 2895 |
| Широта (WGS84): | 43 ° 44 ' 6.144 " N43° 44' 6.144"N |
| Долгота (WGS84): | 40 ° 31 ' 26.544 " E40° 31' 26.544"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|