| Вершина: | Узел | |
| Район: | 379. Хребет Хамар-Дабан |
| Высота: | 1441 |
| Широта (WGS84): | 51 ° 23 ' 43.5 " N51° 23' 43.500"N |
| Долгота (WGS84): | 104 ° 51 ' 53 " E104° 51' 53.000"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
| Статус: | Не подтверждено |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|