| Вершина: | Раздельный голец | |
| Район: | 379. Хребет Хамар-Дабан |
| Высота: | - |
| Широта (WGS84): | 51 ° 23 ' 22 " N51° 23' 22.000"N |
| Долгота (WGS84): | 104 ° 48 ' 7 " E104° 48' 7.000"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
| Статус: | Не подтверждено |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|