| Перевал: | 1805 | |
| Район: | 401. хребет Ергаки |
| Высота: | 1805 |
| Широта (WGS84): | 52 ° 51 ' 3.66 " N52° 51' 3.660"N |
| Долгота (WGS84): | 93 ° 46 ' 12.13 " E93° 46' 12.130"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|