| Перевал: | Настена | |
| Район: | 230. Центральная Джунгария |
| Высота: | - |
| Широта (WGS84): | 44 ° 54 ' 31.572 " N44° 54' 31.572"N |
| Долгота (WGS84): | 79 ° 14 ' 57.228 " E79° 14' 57.228"E |
| Категория: | летом: 1Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | лед. Высоцкого - лед. №248 |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|