| Перевал: | 2673 | |
| Район: | 258. Таласский алатау |
| Высота: | - |
| Широта (WGS84): | 42 ° 22 ' 20.316 " N42° 22' 20.316"N |
| Долгота (WGS84): | 73 ° 9 ' 9.288 " E73° 9' 9.288"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|