| Перевал: | 2964 | |
| Район: | 258. Таласский алатау |
| Высота: | - |
| Широта (WGS84): | 42 ° 19 ' 48.072 " N42° 19' 48.072"N |
| Долгота (WGS84): | 72 ° 47 ' 19.572 " E72° 47' 19.572"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|