| Перевал: | 3340 | |
| Район: | 439. Хребет Джетим |
| Высота: | 3340 |
| Широта (WGS84): | 41 ° 31 ' 13.908 " N41° 31' 13.908"N |
| Долгота (WGS84): | 76 ° 41 ' 32.1 " E76° 41' 32.100"E |
| Категория: | летом: н/к |
| Тип склона | летом: тропа |
| Что соединяет: | р.Джакболот (р.Кинсаз, р.Нарын) - р.Туюксу (р.Нарын) |
| По классификатору (январь 2021): | 1.7.2. 3340 (3340, н/к, тропа) Соединяет: р.Джакболот (р.Кинсаз, р.Нарын) - р.Туюксу (р.Нарын) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|