| Перевал: | Теплый | |
| Район: | 230. Центральная Джунгария |
| Высота: | - |
| Широта (WGS84): | 44 ° 50 ' 18.816 " N44° 50' 18.816"N |
| Долгота (WGS84): | 79 ° 21 ' 58.356 " E79° 21' 58.356"E |
| Категория: | летом: 1А |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|