| Перевал: | Внучка | |
| Район: | 230. Центральная Джунгария |
| Высота: | - |
| Широта (WGS84): | 44 ° 57 ' 10.62 " N44° 57' 10.620"N |
| Долгота (WGS84): | 79 ° 10 ' 23.916 " E79° 10' 23.916"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|