| Перевал: | Лисий | |
| Район: | 230. Центральная Джунгария |
| Высота: | - |
| Широта (WGS84): | 44 ° 58 ' 4.188 " N44° 58' 4.188"N |
| Долгота (WGS84): | 79 ° 8 ' 26.952 " E79° 8' 26.952"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|