| Вершина: | 2330 | |
| Район: | 428. Центральный Саян |
| Высота: | 2330 |
| Широта (WGS84): | 54 ° 2 ' 6.36 " N54° 2' 6.360"N |
| Долгота (WGS84): | 96 ° 38 ' 23.496 " E96° 38' 23.496"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| водный | Центральный Саян | | Суворов А. B. | 2012 | slazav |  |  | | | |
|