| Перевал: | Зеро | |
| Район: | 428. Центральный Саян |
| Высота: | - |
| Широта (WGS84): | 53 ° 52 ' 57.864 " N53° 52' 57.864"N |
| Долгота (WGS84): | 95 ° 59 ' 43.62 " E95° 59' 43.620"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| пеший поход | Центральный Саян | | Исаев В. | 2017 | slazav | |  |  | | |
|