| Перевал: | - | |
| Район: | 401. хребет Ергаки |
| Высота: | 1800 |
| Широта (WGS84): | 52 ° 43 ' 19.3 " N52° 43' 19.300"N |
| Долгота (WGS84): | 93 ° 12 ' 31.5 " E93° 12' 31.500"E |
| Категория: | летом: 1А |
| Тип склона | летом: тр.-ос. |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|