| Вершина: | 1938 м. | |
| Район: | 401. хребет Ергаки |
| Высота: | 1938 |
| Широта (WGS84): | 52 ° 39 ' 53.2 " N52° 39' 53.200"N |
| Долгота (WGS84): | 93 ° 8 ' 46.93 " E93° 8' 46.930"E |
| Категория: | летом: 1А |
| Тип склона | летом: ск.-ос. |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|