| Перевал: | - | |
| Район: | 401. хребет Ергаки |
| Высота: | 1782 |
| Широта (WGS84): | 52 ° 40 ' 26.2 " N52° 40' 26.200"N |
| Долгота (WGS84): | 93 ° 12 ' 41.45 " E93° 12' 41.450"E |
| Категория: | летом: 1А |
| Тип склона | летом: ос. |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|