Перевал: | Тектонический | |
Район: | 382. Северо-Муйский и Делюн-Уранский хребты |
Высота: | 1860 |
Широта (WGS84): | 56 ° 20 ' 40.924 " N56° 20' 40.924"N |
Долгота (WGS84): | 113 ° 24 ' 38.639 " E113° 24' 38.639"E |
Категория: | летом: 1Б |
Тип склона | нет данных |
Что соединяет: | |
Описания:
Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
пеший поход | Северо-Муйский и Делюн-Уранский хребты | Москва, МИСиС | Величенков П. | 2010 | slazav |  |  | | |  |
|