| Перевал: | Неприступный | |
| Район: | 382. Северо-Муйский и Делюн-Уранский хребты |
| Высота: | 1838 |
| Широта (WGS84): | 56 ° 25 ' 12.086 " N56° 25' 12.086"N |
| Долгота (WGS84): | 113 ° 35 ' 10.583 " E113° 35' 10.583"E |
| Категория: | летом: н/к |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| пеший поход | Северо-Муйский и Делюн-Уранский хребты | Новосибирск, т/к Кедр | Черемнов М. С. | 2014 | slazav |  |  | |  |  |
|