| Перевал: | (Панфилова) | |
| Район: | 60. Северные отроги центральной части хребта Терскей-Алатау |
| Высота: | - |
| Широта (WGS84): | 42 ° 2 ' 5.158 " N42° 2' 5.158"N |
| Долгота (WGS84): | 77 ° 47 ' 59.809 " E77° 47' 59.809"E |
| Категория: | летом: 1Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|