| Перевал: | Гурий В. | |
| Другие названия: | Ньоркпахк В. |
| Район: | 1. Хибины |
| Высота: | 670 |
| Широта (WGS84): | 67 ° 41 ' 51.54 " N67° 41' 51.540"N |
| Долгота (WGS84): | 34 ° 6 ' 5.148 " E34° 6' 5.148"E |
| Категория: | летом: н/к , зимой: н/к |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | кар. Ньоркпахкский — 3-й Ю.пр.руч.Тымшасуай
|
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| пешеходный 4 к.с. | Хибины | ФСТ Республики Карелия, г. Петрозаводск | Бондарь Т. М. | 2023 | MaximKo |  | | | | |
|