| Перевал: | Гурий З. | |
| Другие названия: | Ньоркпахк З. |
| Район: | 1. Хибины |
| Высота: | 650 |
| Широта (WGS84): | 67 ° 41 ' 41.01 " N67° 41' 41.010"N |
| Долгота (WGS84): | 34 ° 2 ' 51.49 " E34° 2' 51.490"E |
| Категория: | летом: н/к , зимой: 1А |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | кар. Ньоркпахкский — 2-й Ю.пр.руч.Тымшасуай
|
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| пешеходный 4 к.с. | Хибины | ФСТ Республики Карелия, г. Петрозаводск | Бондарь Т. М. | 2023 | MaximKo |  | | | | |
|