| Перевал: | Скалистый |  | 
| Район: | 60.    Северные отроги центральной части хребта Терскей-Алатау | 
| Высота: | - | 
| Широта (WGS84): | 41 ° 59 ' 38.674 " N41° 59' 38.674"N | 
| Долгота (WGS84): | 77 ° 41 ' 1.576 " E77° 41' 1.576"E | 
| Категория: | нет данных | 
| Тип склона | нет данных | 
| Что соединяет: |  | 
| Описания: 
 
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User |  |  |  |  |  | 
|---|
 | Список пуст |  |