| Перевал: | 5640 | |
| Район: | 434.Гималаи |
| Высота: | - |
| Широта (WGS84): | 32 ° 0 ' 41.78 " N32° 0' 41.780"N |
| Долгота (WGS84): | 77 ° 46 ' 50.96 " E77° 46' 50.960"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
| Статус: | Не подтверждено |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|