| Перевал: | Losar | |
| Район: | 434.Гималаи |
| Высота: | 5715 |
| Широта (WGS84): | 32 ° 20 ' 19.392 " N32° 20' 19.392"N |
| Долгота (WGS84): | 77 ° 45 ' 11.736 " E77° 45' 11.736"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|