| Перевал: | 5410 | |
| Район: | 434.Гималаи |
| Высота: | 5410 |
| Широта (WGS84): | 32 ° 8 ' 1.92 " N32° 8' 1.920"N |
| Долгота (WGS84): | 77 ° 37 ' 27.9 " E77° 37' 27.900"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | Ледники East Tos и Tichu |
| Статус: | Не подтверждено |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|