| Перевал: | Animals Pass | |
| Район: | 434.Гималаи |
| Высота: | 4746 |
| Широта (WGS84): | 32 ° 8 ' 8.772 " N32° 8' 8.772"N |
| Долгота (WGS84): | 77 ° 26 ' 37.208 " E77° 26' 37.208"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|