| Вершина: | Concave Peak | |
| Район: | 434.Гималаи |
| Высота: | 5670 |
| Широта (WGS84): | 32 ° 11 ' 1.122 " N32° 11' 1.122"N |
| Долгота (WGS84): | 77 ° 41 ' 49.672 " E77° 41' 49.672"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|