| Перевал: | j43-025-16 | |
| Район: | 165. Основной хребет |
| Высота: | 4910 |
| Широта (WGS84): | 39 ° 16 ' 8.28 " N39° 16' 8.280"N |
| Долгота (WGS84): | 72 ° 6 ' 50.64 " E72° 6' 50.640"E |
| Категория: | летом: 2Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|