| Перевал: | j42-048-37 | |
| Район: | 176. Южные отроги хребта Петра Первого |
| Высота: | 4735 |
| Широта (WGS84): | 38 ° 48 ' 14.01 " N38° 48' 14.010"N |
| Долгота (WGS84): | 71 ° 59 ' 20.11 " E71° 59' 20.110"E |
| Категория: | летом: 2Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|