| Вершина: | Касара | |
| Район: | 226. Главный Кавказский хребет (от Мамисонского перевала до Крестового) |
| Высота: | 3350 |
| Широта (WGS84): | 42 ° 37 ' 5.185 " N42° 37' 5.185"N |
| Долгота (WGS84): | 44 ° 24 ' 30.755 " E44° 24' 30.755"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|