| Перевал: | 4022 | |
| Район: | 446. Джаны-Джер |
| Высота: | 4022 |
| Широта (WGS84): | 41 ° 14 ' 17.146 " N41° 14' 17.146"N |
| Долгота (WGS84): | 76 ° 52 ' 14.941 " E76° 52' 14.941"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|