| Вершина: | Рокал | |
| Район: | 3. Центральный Кавказ |
| Высота: | 2801 |
| Широта (WGS84): | 42 ° 46 ' 1.733 " N42° 46' 1.733"N |
| Долгота (WGS84): | 42 ° 56 ' 5.147 " E42° 56' 5.147"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|