| Вершина: | Касеб | |
| Район: | 218. Хребет Угвир (западный отрог ГКХ) |
| Высота: | 3360 |
| Широта (WGS84): | 43 ° 2 ' 26.311 " N43° 2' 26.311"N |
| Долгота (WGS84): | 42 ° 55 ' 14.369 " E42° 55' 14.369"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|