| Вершина: | Харихра | |
| Район: | 206. Кодорский хребет |
| Высота: | 3713 |
| Широта (WGS84): | 43 ° 5 ' 37.262 " N43° 5' 37.262"N |
| Долгота (WGS84): | 42 ° 4 ' 44.926 " E42° 4' 44.926"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|