| Перевал: | Croce del Dosson | |
| Другие названия: | Кроче-дель-Доссон |
| Район: | 433.Альпы |
| Высота: | 3300 |
| Широта (WGS84): | 46 ° 9 ' 32.04 " N46° 9' 32.040"N |
| Долгота (WGS84): | 10 ° 33 ' 25.92 " E10° 33' 25.920"E |
| Категория: | летом: 1Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
| Статус: | Не подтверждено |