| Вершина: | Антей | |
| Район: | 401. хребет Ергаки |
| Высота: | 1940 |
| Широта (WGS84): | 52 ° 50 ' 25.94 " N52° 50' 25.940"N |
| Долгота (WGS84): | 93 ° 24 ' 40.57 " E93° 24' 40.570"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
| Статус: | Не подтверждено |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|