| Вершина: | ск. Крепость | |
| Район: | 401. хребет Ергаки |
| Высота: | - |
| Широта (WGS84): | 52 ° 52 ' 10.97 " N52° 52' 10.970"N |
| Долгота (WGS84): | 93 ° 26 ' 25.14 " E93° 26' 25.140"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
| Статус: | Не подтверждено |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|