| Перевал: | - | |
| Другие названия: | 85 |
| Район: | 401. хребет Ергаки |
| Высота: | 1970 |
| Широта (WGS84): | 52 ° 36 ' 12.92 " N52° 36' 12.920"N |
| Долгота (WGS84): | 93 ° 7 ' 50.1 " E93° 7' 50.100"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
| Статус: | Не подтверждено |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|