| Перевал: | - | |
| Другие названия: | 64 |
| Район: | 401. хребет Ергаки |
| Высота: | 2000 |
| Широта (WGS84): | 52 ° 51 ' 50.11 " N52° 51' 50.110"N |
| Долгота (WGS84): | 93 ° 35 ' 5.84 " E93° 35' 5.840"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
| Статус: | Не подтверждено |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|