| Перевал: | - | |
| Другие названия: | 13 |
| Район: | 401. хребет Ергаки |
| Высота: | 1570 |
| Широта (WGS84): | 52 ° 51 ' 18.77 " N52° 51' 18.770"N |
| Долгота (WGS84): | 93 ° 21 ' 49.57 " E93° 21' 49.570"E |
| Категория: | летом: н/к , зимой: н/к |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
| Статус: | Не подтверждено |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|